Google Local Services Ads lead costs
What home-service contractors pay per lead, by trade and channel. Google LSA, Angi, Thumbtack, Google Ads and Meta. Every number linked to its source.
LSA cost per lead by trade
Monthly national trend
All home services. Overlapping source samples are retained; observations from different samples are not a continuous like-for-like series.
| Segment | Cost per lead | Period & source |
|---|---|---|
| 2024-10 | $50.40average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Oct 2024 ↗YoY comparison; contractors with 1+ yr on platform for Dec/Jan |
| 2024-12 | $55.72average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Dec 2024 ↗YoY comparison; contractors with 1+ yr on platform for Dec/Jan |
| 2025-01 | $58.76average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Jan 2025 ↗YoY comparison; contractors with 1+ yr on platform for Dec/Jan |
| 2025-10 | $47.58average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Oct 2025 ↗YoY comparison; contractors with 1+ yr on platform for Dec/Jan |
| 2025-12 | $54.05average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Dec 2025 ↗YoY comparison; contractors with 1+ yr on platform for Dec/Jan |
| 2026-01 | $55.27average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Jan 2026 ↗YoY comparison; contractors with 1+ yr on platform for Dec/Jan |
| 2026-02 | $53average | SearchLight Digital (Home Services LSA Benchmark) · Feb 2026 ↗spend-weighted |
| 2026-03 | $55.08average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Mar 2026 ↗March = 1st-25th |
| 2026-05 | $63.29average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · May 2026 ↗ |
| 2026-05 | $63.29average | The Data Driven Trades (SearchLight May 2026 data) · May 2026 ↗cost per unique lead |
| 2026-06 | $62.56average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Jun 2026 ↗ |
| 2026-06 | $70average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Jun 2026 ↗zip-mapped regional sample; not comparable to trade medians |
| 2026-08 | $67average | AdGenius (Sep 29 2026 GLSA national benchmark) · Aug 2026 ↗source-calculated: $13.08M spend / 194,460 unique leads ('about $67') |
Regional costs
LSA cost per lead by state
All trades combined, June 2026. States with 1,000+ leads; Utah is flagged according to source notes. Each row links to its source and measurement period.